Liquidación semestral
Es el importe de la Liquidación Final calculado según lo indica el art. 44 de la Ley 9.121 para cada siniestro ya sea por fallecimiento o incapacidad. A fin de determinar el monto a percibir, se le restará al importe determinado el anticipo efectivamente abonado.
LIQUIDACION SEMESTRAL:
AÑO 2023:
2º SEMESTRE
Concepto | Normativa | Cantidad Stros | Importe |
Afiliado Directo (Actividad/Jubilado) | Ley 9.121 Art. 11 inc. a) y Art. 27 | 445 | $ 1.985.610,00 |
Cónyuge/Conviviente Registrado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-1) | 97 | $ 1.045.660,00 |
Hijo/Hijo incapacitado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-2) | 9 | $ 3.079.532,00 |
LIQUIDACION SEMESTRAL:
AÑO 2023:
1º SEMESTRE
Concepto | Normativa | Cantidad Stros | Importe |
Afiliado Directo (Actividad/Jubilado) | Ley 9.121 Art. 11 inc. a) y Art. 27 | 418 | $ 1.402.412,00 |
Cónyuge/Conviviente Registrado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-1) | 110 | $ 640.734,00 |
Hijo/Hijo incapacitado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-2) | 6 | $ 3.182.660,00 |
LIQUIDACION SEMESTRAL:
AÑO 2022:
1º SEMESTRE
Concepto | Normativa | Cantidad Stros | Importe |
Afiliado Directo (Actividad/Jubilado) | Ley 9.121 Art. 11 inc. a) y Art. 27 | 465 | $ 699.302,00 |
Cónyuge/Conviviente Registrado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-1) | 127 | $ 309.974,00 |
Hijo/Hijo incapacitado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-2) | 12 | $ 882.454,00 |
LIQUIDACION SEMESTRAL:
AÑO 2022:
2º SEMESTRE
Concepto | Normativa | Cantidad Stros | Importe |
Afiliado Directo (Actividad/Jubilado) | Ley 9.121 Art. 11 inc. a) y Art. 27 | 491 | $ 860.118,00 |
Cónyuge/Conviviente Registrado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-1) | 131 | $ 388.005,00 |
Hijo/Hijo incapacitado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-2) | 9 | $ 1.736.250,00 |
LIQUIDACION SEMESTRAL:
AÑO 2021:
1º SEMESTRE
Concepto | Normativa | Cantidad Stros | Importe |
Afiliado Directo (Actividad/Jubilado) | Ley 9.121 Art. 11 inc. a) y Art. 27 | 572 | $ 400.00,00 |
Cónyuge/Conviviente Registrado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-1) | 161 | $ 200.000,00 |
Hijo/Hijo incapacitado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-2) | 8 | $ 924.065,00 |
2º SEMESTRE
Concepto | Normativa | Cantidad Stros | Importe |
Afiliado Directo (Actividad/Jubilado) | Ley 9.121 Art. 11 inc. a) y Art. 27 |
563 |
$ 490.00,00 |
Cónyuge/Conviviente Registrado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-1) | 142 | $ 250.000,00 |
Hijo/Hijo incapacitado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-2) | 10 | $ 885.338,00 |
Liquidación 2020
Concepto | Normativa | Cantidad Stros | Importe |
Afiliado Directo (Actividad/Jubilado) | Ley 9.121 Art. 11 inc. a) y Art. 27 | 348 | $ 545.831,00 |
Cónyuge/Conviviente Registrado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-1) | 88 | $ 275.587,00 |
Hijo/Hijo incapacitado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-2) | 9 | $ 797.783,00 |
Concepto | Normativa | Cantidad Stros | Importe |
Afiliado Directo (Actividad/Jubilado) | Ley 9.121 Art. 11 inc. a) y Art. 27 | 479 | $ 441.328,00 |
Cónyuge/Conviviente Registrado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-1) | 126 | $ 214.020,00 |
Hijo/Hijo incapacitado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-2) | 5 | $ 901.342,00 |
Liquidación 2019
Concepto | Normativa | Cantidad Stros | Importe |
Afiliado Directo (Actividad/Jubilado) | Ley 9.121 Art. 11 inc. a) y Art. 27 | 451 | $ 372.064,00 |
Cónyuge/Conviviente Registrado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-1) | 124 | $ 181.413,00 |
Hijo/Hijo incapacitado | Ley 9.121 Art. 11 inc. b-2) | 16 | $ 372.690,00 |